測量士補が合う目安
測量技術の基礎資格を取得し、測量分野で経験を積みたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認測量の技術資格と不動産表示登記の専門資格を、試験負荷と役割の違いから比べられます。
測量技術の基礎資格を取得し、測量分野で経験を積みたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認土地・建物の調査測量と表示に関する登記を専門業務にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
横にスライドして比較 →
| 比較項目 | 測量士補 | 土地家屋調査士 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 46(基礎〜標準)/試験単体 未算定 | 64(やや難関)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 約51.2%(2025) | 約10.1%(2025年度(令和7年度)) |
| 勉強時間 | 100〜200時間(範囲・算定根拠確認中) | 1000〜1500時間(範囲・算定根拠確認中) |
| 受験料 | 2,800円〜 | 8,300円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、年齢・学歴・実務経験を問わずどなたでも受験できます。 | 受験資格の制限はなく、どなたでも受験できます。測量士・測量士補・建築士等の資格保有者は午前の部試験が免除されます。 |
| 受験方式 | 筆記 | 筆記 |
| 次の申込締切 | 公式案内で確認 | 公式案内で確認 |
| 次の試験日 | 次回未発表 | — |
| 実施団体 | 国土地理院(国土交通省) | 法務省 |
| 試験期間中 | — | 2026-11-11 |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。