行政書士が合う目安
許認可申請や行政機関へ提出する書類の業務を軸にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認扱う手続と独占業務が異なる2つの法律系資格を、取得負荷と公式制度情報から比較できます。
許認可申請や行政機関へ提出する書類の業務を軸にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認不動産・商業登記や裁判所提出書類の業務を軸にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
横にスライドして比較 →
| 比較項目 | 行政書士 | 司法書士試験 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 61(やや難関)/試験単体 未算定 | 72(最難関)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 約12.9%(2025年度) | 約5.2%(2025) |
| 勉強時間 | 600〜1000時間(範囲・算定根拠確認中) | 3000〜5000時間(範囲・算定根拠確認中) |
| 受験料 | 10,400円〜 | 8,000円〜 |
| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 | 受験資格の制限はなく、どなたでも受験できます。 |
| 受験方式 | 筆記 | 筆記 |
| 次の申込締切 | 公式案内で確認 | 公式案内で確認 |
| 次の試験日 | 次回未発表 | 次回未発表 |
| 実施団体 | 一般財団法人行政書士試験研究センター | 法務省 |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。