宅地建物取引士が合う目安
売買・賃貸の取引実務や宅建業で活用したい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認不動産取引とマンション管理という異なる専門領域を、取得負荷と制度の違いから比較できます。
| 比較項目 | 宅地建物取引士 | マンション管理士 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 79.6(最難関)/試験単体 76.9 | 77.7(最難関)/試験単体 79.7 |
| 合格率 | 約18.6%(2025年度) | 約11%(2025) |
| 勉強時間 | 300〜400時間 | 400〜600時間 |
| 受験料 | 8,200円〜 | 9,400円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、年齢・学歴・国籍・実務経験を問わずどなたでも受験できます(合格後の宅建士登録には別途要件あり)。 | マンション管理士試験は年齢・学歴・実務経験・国籍を問わず、誰でも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 未発表 | 2026-09-30 |
| 次の試験日 | 2026-10-18 | 2026-11-29 |
| 実施団体 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 | 公益財団法人マンション管理センター |
仕事内容と次に使いたい場面を先に決め、受験資格・取得までの条件と学習負荷を表で確認してください。
売買・賃貸の取引実務や宅建業で活用したい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認管理組合への助言やマンション管理の専門性を高めたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。