確認済みデータで比較
社会保険労務士と行政書士を比較
法律系国家資格の2候補を、試験だけでなく登録・資格取得条件まで含む確認済みデータで比較できます。
| 比較項目 | 社会保険労務士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 難易度偏差値 | 77(超難関・確信度中) | 71(超難関・確信度中) |
| 合格率 | 約6.9%(2025年度) | 約12.9%(2025年度) |
| 勉強時間 | 800〜1000時間 | 600〜1000時間 |
| 受験料 | 15,000円〜 | 10,400円〜 |
| 受験資格 | 大学・短大・専門職大学・高専(5年制)卒業などの学歴、労働社会保険関連業務での通算3年以上の実務経験、または行政書士試験合格など厚生労働大臣が認める国家試験の合格のいずれかを満たせば受験できます。 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 未発表 | 2026-08-24 |
| 次の試験日 | 2026-08-23 | 2026-11-08 |
| 実施団体 | 全国社会保険労務士会連合会試験センター | 一般財団法人行政書士試験研究センター |
| データ確認日 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
申込み前の確認
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。