確認済みデータで比較
宅建と行政書士を比較
不動産分野の宅建と、行政手続を扱う行政書士を、試験データと資格取得条件から比較できます。
| 比較項目 | 宅地建物取引士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 難易度偏差値 | 63(やや難関・確信度中) | 71(超難関・確信度中) |
| 合格率 | 約18.6%(2025年度) | 約12.9%(2025年度) |
| 勉強時間 | 300〜400時間 | 600〜1000時間 |
| 受験料 | 8,200円〜 | 10,400円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、年齢・学歴・国籍・実務経験を問わずどなたでも受験できます(合格後の宅建士登録には別途要件あり)。 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 2026-07-31 | 2026-08-24 |
| 次の試験日 | 2026-10-18 | 2026-11-08 |
| 実施団体 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 | 一般財団法人行政書士試験研究センター |
| データ確認日 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
申込み前の確認
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。