宅地建物取引士が合う目安
不動産取引の重要事項説明や宅建業での専門性を軸に選びたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認不動産分野の宅建と、行政手続を扱う行政書士を、試験データと資格取得条件から比較できます。
| 比較項目 | 宅地建物取引士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 79.6(最難関)/試験単体 76.9 | 80.9(最難関)/試験単体 80.3 |
| 合格率 | 約18.6%(2025年度) | 約12.9%(2025年度) |
| 勉強時間 | 300〜400時間 | 600〜1000時間 |
| 受験料 | 8,200円〜 | 10,400円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、年齢・学歴・国籍・実務経験を問わずどなたでも受験できます(合格後の宅建士登録には別途要件あり)。 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 未発表 | 未発表 |
| 次の試験日 | 2026-10-18 | 2026-11-08 |
| 実施団体 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 | 一般財団法人行政書士試験研究センター |
仕事内容と次に使いたい場面を先に決め、受験資格・取得までの条件と学習負荷を表で確認してください。
不動産取引の重要事項説明や宅建業での専門性を軸に選びたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認官公署への許認可申請や権利義務・事実証明書類の業務を軸に選びたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。