情報処理安全確保支援士が合う目安
組織の情報セキュリティ確保を支援し、登録資格として活動したい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認セキュリティ支援とネットワーク基盤という専門性の違いを、試験データと資格制度から確認できます。
組織の情報セキュリティ確保を支援し、登録資格として活動したい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認ネットワークシステムの設計・構築・運用を深く専門にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
横にスライドして比較 →
| 比較項目 | 情報処理安全確保支援士 | ネットワークスペシャリスト |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 64(やや難関)/試験単体 未算定 | 62(やや難関)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 約22.3%(令和7年度秋期) | 約17.8%(令和7年度春期) |
| 勉強時間 | 400〜800時間(範囲・算定根拠確認中) | 300〜500時間(範囲・算定根拠確認中) |
| 受験料 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、どなたでも受験できます(IPA情報処理技術者試験は全区分共通で年齢・学歴・実務経験の制限なし。合格後の登録は任意)。 | 情報処理技術者試験に共通する制度として、学歴・実務経験・年齢を問わずどなたでも受験できます。 |
| 受験方式 | CBT(コンピュータ受験) | CBT(コンピュータ受験) |
| 次の申込締切 | 2027-02-27 | 公式案内で確認 |
| 試験期間中 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| 実施団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。