確認済みデータで比較
ITパスポートと基本情報技術者を比較
ITの基礎知識を広く問う2資格について、学習負荷や試験データの違いを同じ基準で確認できます。
| 比較項目 | ITパスポート | 基本情報技術者 |
|---|---|---|
| 難易度偏差値 | 48(標準・確信度中) | 51(標準・確信度中) |
| 合格率 | 約50%(2025年度概数) | 約47%(2025年度概数) |
| 勉強時間 | 100〜150時間 | 150〜250時間 |
| 受験料 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 受験資格 | 受験資格の制限はなく、年齢・学歴・職歴を問わずどなたでも受験できます。 | 年齢・国籍・学歴・実務経験を問わず、どなたでも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 随時 | 随時 |
| 次の試験日 | 随時 | 随時 |
| 実施団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |
| データ確認日 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
申込み前の確認
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。