基本情報技術者が合う目安
ITエンジニアに必要な基礎理論・開発・運用を体系的に固めたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認ITエンジニアの基礎と応用のどちらを目指すか、現在の試験データと学習負荷から判断できます。
ITエンジニアに必要な基礎理論・開発・運用を体系的に固めたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認経験を土台に、技術・管理・戦略を横断する応用力を示したい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
当サイト独自の推計値とは別に、公式の範囲と条件を確認してください。
受験条件と学習上の準備は別です。合格率は受験者の経験・準備と集計方法に左右され、資格同士の難しさを直接示しません。推定には幅があるため、順位や点数だけで選ばず、公式条件と併せて判断してください。
基本情報技術者:公式の試験範囲・方式公式の年度統計(推移表)確認日:2026-10-12
難易度の表示基準と残る不確実性横にスライドして比較 →
| 比較項目 | 基本情報技術者 | 応用情報技術者 |
|---|---|---|
| 公式出題範囲・方式 | システム・ソフトウェアの設計、開発、運用を担うための基本知識と技能。CBT:科目A90分・60問、科目B100分・20問。 | — |
| 前提学習(学習上の提案) | 科目Bの公式サンプル問題を使い、プログラムの動作を説明できるかを確認する(学習上の提案)。ITパスポートの合格は受験条件ではありません。 | — |
| 公式統計の集計対象 | 受験者147,186人・合格者56,370人。公式推移表の試験区分全体の値で、試験方式別・初学者だけの率ではありません。 | — |
| 総合到達難易度 | 51(標準〜中堅)/試験単体 未算定 | 62(やや難関)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 38.3%(2025年度:2025年4月〜2026年3月。CBTを標準とする試験区分の年度総計) | 約24.5%(令和7年度秋期) |
| 勉強時間 | 確認中(出典未確認) | 200〜500時間(範囲・算定根拠確認中) |
| 受験料 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 受験資格 | 年齢・国籍・学歴・実務経験を問わず、どなたでも受験できます。 | 受験資格の制限はなく、どなたでも受験できます。 |
| 受験方式 | CBT(コンピュータ受験) | CBT(コンピュータ受験) |
| 次の申込締切 | 通年・CBT会場で随時 | 2027-02-16 |
| 次の試験日 | 通年・CBT会場で随時 | — |
| 申込前の注意 | 2026年12月28日以降はCBT試験休止予定。公式で再開案内を確認 | — |
| 実施団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |
| 科目B試験期間開始 | — | 2026-11-24 |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。