データベーススペシャリストが合う目安
データモデル、DBMS、性能・信頼性設計を専門にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認データ管理基盤とネットワーク基盤のどちらを専門にするか、高度情報処理技術者試験のデータで比べられます。
データモデル、DBMS、性能・信頼性設計を専門にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認ネットワークの要件定義、設計、運用・保守を専門にしたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
横にスライドして比較 →
| 比較項目 | データベーススペシャリスト | ネットワークスペシャリスト |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 62(やや難関)/試験単体 未算定 | 62(やや難関)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 約18.4%(令和7年度秋期) | 約17.8%(令和7年度春期) |
| 勉強時間 | 300〜500時間(範囲・算定根拠確認中) | 300〜500時間(範囲・算定根拠確認中) |
| 受験料 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 受験資格 | 受験資格に制限はなく、どなたでも受験できます(IPAの情報処理技術者試験は全区分共通の方針)。 | 情報処理技術者試験に共通する制度として、学歴・実務経験・年齢を問わずどなたでも受験できます。 |
| 受験方式 | CBT(コンピュータ受験) | CBT(コンピュータ受験) |
| 次の申込締切 | 2027-02-27 | 公式案内で確認 |
| 科目A-1・科目A-2試験期間開始 | 2027-02-20 | — |
| 実施団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |
| 試験期間中 | — | 2026-11-11 |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。