第一種電気工事士が合う目安
より広い範囲の電気工事を目指し、実務経験を含む免状要件も確認できる人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認扱える電気工作物と免状取得までの条件が異なる2資格を、試験と取得要件の両面で比べられます。
| 比較項目 | 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 47.2(標準)/試験単体 65.3 | 47.1(標準)/試験単体 72.8 |
| 合格率 | 約57.4%(令和7年度学科試験) | — |
| 勉強時間 | 100〜200時間 | 50〜150時間 |
| 受験料 | 13,000円〜 | 11,100円〜 |
| 受験資格 | 第一種電気工事士試験は、実務経験を問わずどなたでも受験できます(第一種電気工事士免状の取得には試験合格後に所定の実務経験が必要です)。 | 受験資格に制限はなく、年齢・学歴・実務経験を問わずどなたでも受験できます(ただし免状交付には別途実務経験等の要件があります)。 |
| 次の申込締切 | 未発表 | 未発表 |
| 次の試験日 | 2026-09-11 | 2026-09-24 |
| 実施団体 | 一般財団法人電気技術者試験センター | 一般財団法人電気技術者試験センター |
仕事内容と次に使いたい場面を先に決め、受験資格・取得までの条件と学習負荷を表で確認してください。
より広い範囲の電気工事を目指し、実務経験を含む免状要件も確認できる人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認住宅・小規模店舗など一般用電気工作物の工事資格から始めたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。