日商簿記検定1級が合う目安
会計学・原価計算まで深く学び、税理士試験の受験資格など次段階も視野に入れる人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認高度な会計学まで進む1級と、商業・工業簿記を扱う2級の学習負荷を同じ基準で比べられます。
会計学・原価計算まで深く学び、税理士試験の受験資格など次段階も視野に入れる人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認企業の経理実務で使う商業簿記と工業簿記を身につけたい人向けです。
日程・取得条件・学習先を確認受験資格・取得までの条件と学習負荷は、下の比較表と公式情報で確認してください。
当サイト独自の推計値とは別に、公式の範囲と条件を確認してください。
受験条件と学習上の準備は別です。合格率は受験者の経験・準備と集計方法に左右され、資格同士の難しさを直接示しません。推定には幅があるため、順位や点数だけで選ばず、公式条件と併せて判断してください。
日商簿記検定2級:公式の試験科目・注意事項公式の方式別受験者データ確認日:2026-10-12
難易度の表示基準と残る不確実性横にスライドして比較 →
| 比較項目 | 日商簿記検定1級 | 日商簿記検定2級 |
|---|---|---|
| 総合到達難易度 | 63(やや難関)/試験単体 未算定 | 55(標準〜中堅)/試験単体 未算定 |
| 合格率 | 約15.2%(2025(第171回)) | 統一試験15.1%(第173回・2026年6月14日)/ネット試験31.9%(2026年4〜6月) |
| 勉強時間 | 600〜800時間(範囲・算定根拠確認中) | 確認中(出典未確認) |
| 受験料 | 8,800円〜 | 5,500円〜 |
| 受験資格 | 受験資格に制限はなく、学歴・年齢・性別・国籍を問わずどなたでも受験できます(何級からでも受験可)。 | 受験資格に制限はなく、学歴・年齢・性別・国籍を問わずどなたでも受験できます。 |
| 受験方式 | 筆記 | 統一試験・ネット試験の両方 |
| 次の申込締切 | 公式案内で確認 | 統一:受験地の商工会議所で確認/ネット:会場ごとに予約 |
| 試験日 | 2026-11-15 | — |
| 実施団体 | 日本商工会議所・各地商工会議所 | 日本商工会議所 |
| 公式出題範囲・方式 | — | 商業簿記と工業簿記(原価計算)。2026年度の公式出題区分に沿って確認し、統一試験とネット試験を選べます。 |
| 前提学習(学習上の提案) | — | 仕訳・帳簿・決算の基礎を先に確認し、工業簿記・原価計算へ進む(学習上の提案)。3級の合格を受験要件と混同しないでください。 |
| 公式統計の集計対象 | — | 統一:実受験者4,821人・合格者728人。ネット:受験者33,659人・合格者10,749人。方式ごとに別集計し、平均していません。 |
| 次の試験日 | — | 統一:2026-11-15/ネット:会場ごと(11/9〜11/18、2027/2/22〜3/3休止) |
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。