確認済みデータで比較
日商簿記2級と3級を比較
簿記を初めて学ぶ場合と2級を目指す場合の学習負荷を、級ごとの確認済みデータで比べられます。
| 比較項目 | 日商簿記検定2級 | 日商簿記検定3級 |
|---|---|---|
| 難易度偏差値 | 64(やや難関・確信度中) | 47(標準・確信度中) |
| 合格率 | 約15.1%(2026(第172回)) | 約33.8%(2026) |
| 勉強時間 | 250〜350時間 | 50〜100時間 |
| 受験料 | 5,500円〜 | 3,300円〜 |
| 受験資格 | 受験資格に制限はなく、学歴・年齢・性別・国籍を問わずどなたでも受験できます。 | 受験資格に制限はなく、学歴・年齢・性別・国籍を問わずどなたでも受験できます。 |
| 次の申込締切 | 未発表 | 随時 |
| 次の試験日 | 2026-11-15 | 随時 |
| 実施団体 | 日本商工会議所 | 日本商工会議所 |
| データ確認日 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
申込み前の確認
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。