確認済みデータで比較
第一種と第二種衛生管理者を比較
第一種と第二種の選択に必要な試験データと受験資格を、公式確認済み情報への導線付きで比べられます。
| 比較項目 | 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
|---|---|---|
| 難易度偏差値 | 45(標準・確信度中) | 43(比較的取りやすい・確信度中) |
| 合格率 | 約46.8%(2025) | 約48.7%(2025) |
| 勉強時間 | 60〜100時間 | 40〜80時間 |
| 受験料 | 8,800円〜 | 8,800円〜 |
| 受験資格 | 学歴に応じた実務経験(大学・短大・高専卒は1年以上、高卒は3年以上、学歴不問なら10年以上など)や、職業訓練修了・船員法上の適任証書保持といった複数の経路のいずれかを満たす必要があります。 | 学歴に応じた実務経験(大学・短大・高専卒は1年以上、高卒は3年以上、学歴不問なら10年以上など)や、職業訓練修了・船員法上の適任証書保持といった複数の経路のいずれかを満たす必要があります。 |
| 次の申込締切 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 次の試験日 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 実施団体 | 公益財団法人安全衛生技術試験協会 | 公益財団法人安全衛生技術試験協会 |
| データ確認日 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
申込み前の確認
日程・料金・受験資格は変更される場合があります。最終判断は実施団体の公式情報で行ってください。