製造・技術の資格難易度ランキング(3ページ目)
製造・技術の資格を、取得・登録までに必要な負荷で比較します。
同率98位3級鋳造技能士難易度 44 ・ 基礎〜標準
国家資格 / 国家資格(製造・技能)
75〜125時間
次回日程未発表
受験ハードル レベル1
同率102位3級金属塗装技能士難易度 43 ・ 基礎〜標準
国家資格 / 国家資格(製造・技能)
40〜80時間・合格率 約55.6%(令和6年度前期(愛知県、全国集計非公表のため代表例。申請9人/合格5人と母数が小さい点に留意))
次回日程未発表
受験ハードル レベル1
同率102位3級仕上げ技能士難易度 43 ・ 基礎〜標準
国家資格 / 国家資格(製造・技能)
50〜100時間
次回日程未発表
受験ハードル なし
同率102位3級電気機器組立て技能士難易度 43 ・ 基礎〜標準
国家資格 / 国家資格(製造・技能)
50〜100時間
試験日まで あと68日
受験ハードル なし
製造・技術の資格難易度ランキング 101件目から105件目| 参考評価(検証中) | 資格名 | 種別・カテゴリ | 受験ハードル | 勉強時間 | 合格率 | 次の予定 |
|---|
| 3級鋳造技能士 | 国家資格国家資格(製造・技能) | 受験ハードル レベル1 | 75〜125時間 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| 3級金属塗装技能士 | 国家資格国家資格(製造・技能) | 受験ハードル レベル1 | 40〜80時間 | 約55.6%(令和6年度前期(愛知県、全国集計非公表のため代表例。申請9人/合格5人と母数が小さい点に留意)) | 次回日程未発表 |
| 3級仕上げ技能士 | 国家資格国家資格(製造・技能) | 受験ハードル なし | 50〜100時間 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| 3級電気機器組立て技能士 | 国家資格国家資格(製造・技能) | 受験ハードル なし | 50〜100時間 | 未確認 | 試験日まで あと68日 |
| フォークリフト運転技能講習 | 民間資格工業・技能講習 | 受験ハードル レベル1 | 未確認 | 未確認 | 次回日程未発表 |
掲載位置 101〜105件目 / 全105件・最終更新: