会計・金融の資格難易度ランキング(2ページ目)
会計・金融の資格を、取得・登録までに必要な負荷で比較します。
同率50位証券外務員二種難易度 43 ・ 基礎〜標準
民間資格 / 金融・証券
50〜80時間・合格率 約68.1%(2025)
次回日程未発表
受験ハードル なし
同率50位相続診断士難易度 43 ・ 基礎〜標準
民間資格 / 金融・法務
30〜100時間
次回日程未発表
受験ハードル なし
54位3級ファイナンシャル・プランニング技能士難易度 42 ・ 基礎〜標準
国家資格 / 金融
80〜150時間・合格率 約85%(2025年10月-2026年2月CBT実施分)
CBT会場で随時
受験ハードル なし
同率55位原価計算初級難易度 39 ・ 入門
民間資格 / 会計
10〜20時間
次回日程未発表
受験ハードル なし
同率55位損害保険募集人一般試験難易度 39 ・ 入門
民間資格 / 金融・保険
20〜50時間
通年・CBT会場で随時
受験ハードル レベル1
会計・金融の資格難易度ランキング 51件目から57件目| 参考評価(検証中) | 資格名 | 種別・カテゴリ | 受験ハードル | 勉強時間 | 合格率 | 次の予定 |
|---|
| 証券外務員二種 | 民間資格金融・証券 | 受験ハードル なし | 50〜80時間 | 約68.1%(2025) | 次回日程未発表 |
| 相続診断士 | 民間資格金融・法務 | 受験ハードル なし | 30〜100時間 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| ビジネス会計検定試験3級 | 民間資格法律・会計 | 受験ハードル なし | 未確認 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 国家資格金融 | 受験ハードル なし | 80〜150時間 | 約85%(2025年10月-2026年2月CBT実施分) | CBT会場で随時 |
| 原価計算初級 | 民間資格会計 | 受験ハードル なし | 10〜20時間 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| 生命保険募集人一般課程試験 | 民間資格金融・保険 | 受験ハードル レベル1 | 10〜20時間 | 未確認 | 次回日程未発表 |
| 損害保険募集人一般試験 | 民間資格金融・保険 | 受験ハードル レベル1 | 20〜50時間 | 未確認 | 通年・CBT会場で随時 |
掲載位置 51〜57件目 / 全57件・最終更新: